Home > Training notice > training device condition
| NO | device name | CODE Number | content | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP-317 | MB-01 | 87317-1100x | MOUNT BASE | 1 |
| 2 | PS-01 | 87317-1200x | POWER SUPPLY | 1 | |
| 3 | CPU-02 | 87317-3230x-S030y | SINGLE CPU | 1 | |
| 4 | 213IF | 87317-2130x-S010y | 213 통신MODULE | 1 | |
| 5 | 215IF | 87317-2150x-S010y | 215 통신MODULE | 1 | |
| 6 | 217IF | 87317-2170x-S010y | 217 통신MODULE | 1 | |
| 7 | 218IF | 87317-2180x-S010y | 218 통신MODULE | 1 | |
| 8 | 820IFR | 87317-90200 | CP820 통신MODULE | 1 | |
| 9 | CP-316H | CP-316H/217 | 87316-1622x-Sxxxx | 217IF 옵션 장착 | 1 |
| 10 | CP-9200SH | MB-01 | 87317-1100x | MOUNT BASE | 1 |
| 11 | PS-01 | 87317-1200x | POWER SUPPLY | 1 | |
| 12 | CPU | 87921-3110x-S030y | SINGLE CPU | 1 | |
| 13 | SVA | 87921-9000x-S010y | 4축 SERVO CONTROLLER | 1 | |
| 14 | 215RIO | MB-70A | JRMSI-MB70 | MOUNT BASE | 1 |
| 15 | PS22A | JRMSP-PS22AV | POWER SUPPLY | 1 | |
| 16 | 215RIO | 87215-9100x-S010y | 통신 MODULE | 1 | |
| 17 | B2501A | JAMSC-B2501A | Digital 입력 16점 | 1 | |
| 18 | B2902 | JAMSC-B2902 | Digital 출력 32점 | 1 | |
| 19 | B2702 | JAMSC-B2702 | Analog 출력 2회로 | 1 | |
| 20 | B2602A | JAMSC-B2602AV | Digital 출력 32점 | 1 | |
| 21 | B2703 | JAMSC-B2703V | Analog 입력 8회로 | 1 | |
| 22 | 213RIO | MB-70A | JRMSI-MB70 | MOUNT BASE | 1 |
| 23 | PS22A | JRMSP-PS22AV | POWER SUPPLY | 1 | |
| 24 | IF73A(213RIO) | JAMSC-IF73AV | 통신MODULE | 1 | |
| 25 | B2501A | JAMSC-B2501A | Digital 입력 16점 | 1 | |
| 26 | B2703 | JAMSC-B2703V | Analog 입력 8회로 | 1 | |
| 27 | GL60 | MB-60 | JRMSI-MB60 | MOUNT BASE | 1 |
| 28 | PS60A | JRMSP-PS60V | POWER SUPPLY | 1 | |
| 29 | GL60S2 | DDSCR-GL60S | CPU MODULE | 1 | |
| 30 | IF60 | JAMSC-IF60V | 통신 MODULE | 1 | |
| 31 | IF61 | JAMSC-IF61V | 통신 MODULE | 1 | |
| 32 | B2603 | JAMSC-B2603V | Digital 입력 32점 | 1 | |
| 33 | B2703 | JAMSC-B2703V | Analog 입력 8회로 | 1 | |
| 34 | B2602A | JAMSC-B2602AV | Digital 출력 32점 | 1 | |
| 35 | B2702 | JAMSC-B2702V | Analog 출력 2회로 | 1 | |
| 36 | Inverter | VS-G7 | CIMR-G7A47P5 | 1 | |
| 37 | VS-F7 | CIMR-F7A47P5 | 1 | ||
| 38 | VS-616PC5 | CIMR-P5A47P5 | 1 | ||
| 39 | VS-616R3 | CIMR-R3A4011 | 1 | ||
| 40 | VS-616G5 | CIMR-G5A42P2 | 1 | ||
| 41 | VS mini V7 | CIMR-V7AA47P5 | 1 | ||
| 42 | VS mini J7 | CIMR-J7AA43P7 | 1 | ||
| 43 | VS mini C | CIMR-XCAA41P5 | 1 | ||
| 44 | SERVO | SERVOPACK | SGDM-A3ADA | 1 | |
| 45 | MP940 | JEPMC-MC400 | 1 | ||
| 46 | MP920 | JEPMC-CP210 | 1 | ||
| 47 | AC SERVO Motor | SGMAH-A3A1A21 | 1 | ||
| 48 | Motor | 3상유도전동기 | JISC4210 JP44 | 2.2kW | 2 |
| 49 | 3상유도전동기 | JISC4004 JP44 | 3.7kW | 1 | |
| 50 | PRO-FACE | GP2600-TC11 | S/N 30509970118 | HMI 터치판넬 | 1 |
